Tallinna Arvutikool OÜ | Kirjeldus | Koolitused | Sisekoolitused | Koolitajad | Kommentaarid | Artiklid | Videod |

| Pealkiri: | Arvutikasutaja baaskoolitus (MS Office 2007 ja 2010 baasil) |
| Pakkumise tüüp: | Tavaline |
| Aadress: | Tallinn |
| Valdkond: | Arvutiõpe ja IT Tabelarvutus |
| Toimumiskoht: | Suur-Sõjamäe 10a (Mainori Kõrgkooli hoone) |
| Toimumise aeg: | 28.05.2012 kuni 31.05.2012 |
| Info: | Algajatele arvutikasutajatele ja iseõppijatele, kes soovivad oskuslikult kasutada failitöötluse, tekstitöötluse, tabelarvutuse ja Interneti võimalusi. Kursus toimub Windows XP, MS Word 2007/2010, MS Excel 2007/2010 ja Internet Explorer baasil. |
| Sihtgrupp: | Algajad arvutikasutajad, iseõppijad, kõik, kes soovivad oskuslikult kasutada failitöötluse, tekstitöötluse, tabelarvutuse ja Interneti võimalusi |
| Käsitletavad teemad: | Arvutitöö Windowsi keskkonnas • Arvuti riist- ja tarkvara omadused ja võimalused • Töötamine Windows-keskkonnas: töölaud, ikoonid, stardiriba, töö akendega Failihaldus • Windows Exploreri akna elemendid. Liikumine kataloogipuus. (Alam)kataloogi loomine • Failioperatsioonid (kopeerimine, ümbertõstmine ja kustutamine, kustutatud failide taastamine, faili otsimine, ümbernimetamine) Tekstitöötlus • Sissejuhatus MS Wordi. Teksti sisestamine. Töö salvestamine • Teksti kopeerimine ja ümbertõstmine, joondamine • Teksti kujundamine, teksti ja lõigu omadused, loetelude kasutamine • Päised ja jalused, leheküljenumbrite lisamine • Tabelite kasutamine ja loomine dokumenti, ridade, veergude eemaldamine • Dokumendi väljatrükk, lehe seaded, printimine Tabelarvutus • Sissejuhatus MS Excelisse. Andmete sisestamine • Töö hiirega (märgistamine, kopeerimine, ümberpaigutamine) • Töö salvestamine • Tabeli automatiseeritud kujundamine; kujundamise tööriistariba kasutamine. • Lihtsamate valemite koostamine, lihtsamate funktsioonide kasutamine (summa, keskmine, suurim, väiksem, loendus) • Diagrammide loomine, printimine, diagrami kujundamine Internet ja e-mail • Sissejuhatus internetti: ühenduse võimalused, töö veebibrauseriga, www-aadresside ülesehitus • Infootsing internetis, otsingumootorid; • www-lehekülgede, piltide salvestamine. Favoriitide kindlaksmääramine • E-posti kasutamine: e-posti aadressi ülesehitus, internetipõhised postkastid ja kliendiprogrammid. • Kirjade lugemine, kirjale vastamine, kirja edasisaatmine. • Faili lisamine kirjale |
| Lektorid, esinejad, treenerid, koolitajad, juhendajad: | Heidi Sild Piret Elm |
| Kestvus: | 09.15 - 13.30 (20 ak tundi) |
| Hind: | 205.00 EUR + 20% EV km |
| Hind sisaldab: | koolitusmaterjale kohvipause |
küsi korraldajalt lisainfot või pakkumist siit! Registreeru koolitusele siit! | Korraldaja kontaktandmed |
| Korraldaja: | Tallinna Arvutikool OÜ |
| Kontaktisik: | Katre Kalle |
| Aadress: | Suur-Sõjamäe 10a |
| Telefon: | 617 7344 |
| Telefon 2: | 617 7334 |
| E-post: | arvutikool@akoolitus.ee |
| Koduleht: | http://www.akoolitus.ee/?head=2&pageid=8&kursus_id=39&firm_id=1 |
| Arvutikoolitused kasutajatele, IT spetsialistidele, juhtidele. IT konsultatsioonid, koolitusvajaduste selgitamine, testimine, statsionaarsed ja mobiilsed arvutiklassid | |
